JUGADOR | NACIMIENTO | EDAD | NACIONALIDAD |
1 | Álvaro Saborío Chacón | San Carlos | 3 |
2 | Johan Venegas Ulloa | Alajuelense | 3 |
3 | José Gabriel Vargas Barrantes | Grecia | 2 |
4 | Kennedy Rocha Pereira | Jicaral | 2 |
5 | Róger Rojas Lazo | Cartaginés | 2 |
6 | Adrián Alonso Martínez Batista | Alajuelense | 1 |
7 | Anthony Contreras Enríquez | Herediano | 1 |
8 | Ariel Rodríguez Araya | Saprissa | 1 |
9 | Autogol (Yuaycell Wright Parks) | Jicaral | 1 |
10 | Byron Bonilla Martínez | Cartaginés | 1 |
11 | Cristopher Núñez González | Cartaginés | 1 |
12 | Elian Morales Traña | Sporting FC | 1 |
13 | Esteban Espíndola López | Saprissa | 1 |
14 | Esteban Ramírez Segnini | Sporting FC | 1 |
15 | Fabrizio Ramírez Montero | Herediano | 1 |
16 | Gabriel Leiva Rojas | Pérez Zeledón | 1 |
17 | Javon East | Santos | 1 |
18 | Joaquín Aguirre Santillán | Sporting FC | 1 |
19 | Jonathan Hansen | Sporting FC | 1 |
20 | José Carlos Pérez González | Jicaral | 1 |
21 | José Luis Cordero Manzanares | Guadalupe FC | 1 |
22 | José Mora Campos | San Carlos | 1 |
23 | Joshua Parra Mesén | Jicaral | 1 |
24 | Jossimar Méndez James | Santos | 1 |
25 | Luis Stwart Pérez Alguera | Pérez Zeledón | 1 |
26 | Orlando Galo Calderón | Herediano | 1 |
27 | Yael López Fuentes | Herediano | 1 |
34 |