
Dieciséis equipos tras una copa
Martes 15 de noviembre del 2022 / Gerardo Coto Cover periodista y estadígrafo
Un nuevo torneo de copa arrancará este martes, la Copa Suerox llegará para revivir una idea que el fútbol costarricense ha tenido desde 1924 pero que le ha costado estabilizar, aunque, eso sí, ha existido al menos un certamen copero en todas las décadas a excepción del primer decenio de este siglo, han existido muchas denominaciones, pero todas han sido oficiales en su momento por la Federación Costarricense de Fútbol como organizador y desde 2013 por la UNAFUT.
El primer certamen de Copa se disputó en 1924, la copa fue organizada por el desaparecido Diario Costa Rica y casi que por accidente. Para inaugurar el viejo estadio Nacional se dispuso realizar una Olimpiada Centroamericana que presentara varias actividades atléticas y claro, debería haber fútbol; sin embargo, las selecciones del istmo no llegaron a Costa Rica ya que en El Salvador se propagó una epidemia de gripe que impidió a los equipos viajar a nuestro país, así que el Diario Costa Rica puso a jugar a los clubes ticos, el primer galardonado fue el Herediano sobre su archirrival, La Libertad.
Aquella copa denominada “Diario de Costa Rica” fue la única bajo ese nombre, con los años llegaron otras que se mantuvieron algún tiempo como la Copa Costa Rica, la Copa Presidente y Gran Bretaña y la Copa Juan Santamaría siendo hasta el día de hoy 10 los equipos vencedores, de ellos, el “team” florense está al mando con una diferencia considerable de protagonismo sobre sus perseguidores, 11 títulos y 11 subtítulos; eso sí, los rojiamarillos levantaron su última copa en la Copa ASOFUTBOL de 1961, a los de la ciudad de las flores los persigue la Liga Deportiva Alajuelense con ocho cetros, el último en 1977 en la Copa Juan Santamaría.
A continuación, varios detalles de los torneos de copa.
Cuadro de honor
Año | Copa | Campeón | Subcampeón |
1924 | Diario de Costa Rica | Herediano | La Libertad |
1925 | Benguria | La Libertad | Herediano |
1926 | Camel | Alajuelense | La Libertad |
1928 | Argentor | Alajuelense | Orión |
1929 | Federación | La Libertad | Herediano |
1933 | Cafiaspirina | La Libertad | Alajuela Junior |
1934 | Gambrinus | La Libertad | Orión |
1934 | Olímpica | La Libertad | Gimnástica Española |
1935 | Estadio Nacional | Herediano | Orión |
1935 | White Horse | La Libertad | Herediano |
1937 | Cocomalt | La Libertad | Herediano |
1937 | Guatemala | Alajuelense | Herediano |
1938 | Esso | Orión | Alajuelense |
1939 | Chevrolet | Herediano | Los Ángeles |
1941 | Borsalino | Alajuelense | La Libertad |
1944 | Gran Bretaña | Alajuelense | Gimnástica Española |
1945 | Gran Bretaña | Herediano | La Libertad |
1945 | Guatemala | Herediano | Gimnástica Española |
1947 | Gran Bretaña | Herediano | Alajuelense |
1948 | Gran Bretaña | Alajuelense | La Libertad |
1949 | Gran Bretaña | Alajuelense | Gimnástica Española |
1950 | Gran Bretaña | Saprissa | Herediano |
1954 | Costa Rica | Herediano | Saprissa |
1955 | Reina del Canadá | Herediano | La Libertad |
1955 | Phillips | UCR | Herediano |
1956 | Interprovincial | Herediano | La Libertad |
1959 | Costa Rica | Herediano | Cartaginés |
1960 | Presidente | Saprissa | Herediano |
1961 | ASOFUTBOL | Herediano | Saprissa |
1963 | Presidente | Saprissa | Uruguay |
1963 | Gastón Michaud | Cartaginés | Saprissa |
1965 | Totogol | Turrialba | Herediano |
1967 | Costa Rica | Dep. México | Saprissa |
1970 | Costa Rica | Saprissa | Rohmoser |
1972 | Verano | Dep. México | Paraíso |
1972 | Juan Santamaría | Saprissa | Herediano |
1974 | Metropolitana | Alajuelense | Dep. México |
1975 | Juan Santamaría | Turrialba | M. Puntarenas |
1977 | Juan Santamaría | Alajuelense | Guanacasteca |
1984 | Asamblea Legislativa | Cartaginés | Limón |
1996 | Federación | Belén | Cartaginés |
2013 | Banco Nacional | Saprissa | Carmelita |
2014 | Banco Popular | Cartaginés | Saprissa |
2015 | Banco Popular | Cartaginés | Herediano |
2022 | Suerox | ¿¿?? | ¿¿?? |
Con más títulos: Herediano (11)
Con más subtítulos: Herediano (11)
Con más juegos: Herediano (167)
Con más victorias: Herediano (93)
Con más goles: Herediano (390)
Estadio más utilizado: Nacional, 230 juegos
Goleador histórico: Óscar “Cuico” Bejarano (Herediano), 22
Con más participaciones: Herediano (44)
Técnico con más títulos: Ismael “Melo” Quesada (Herediano), 4
Técnicos campeones: 34
Equipos participantes desde 1924: 53
Mayor goleada: 05/09/1948 Orión 10 Gimnástica Española 1